厚職網(wǎng)(www.cloudypet.com)帶你公職上岸
    
    
在線題庫請(qǐng)微信掃碼進(jìn)入小程序: 厚職題庫 行測(cè)、時(shí)政、公基必考題庫精準(zhǔn)押題
點(diǎn)擊獲?。?a target="_blank" style="color:red; text-decoration: none;">考前必做時(shí)事政治題庫【送分題】 | 新版公共基礎(chǔ)知識(shí)7000題 | 教材用書PDF電子版
【導(dǎo)讀】厚職國家公務(wù)員考試網(wǎng)提供:全國公務(wù)員事業(yè)單位考試時(shí)間、考試公告、職位表、報(bào)名入口、備考資料。【點(diǎn)此領(lǐng)取電子版考試資料】。微信搜索關(guān)注公眾號(hào):houzhigk,隨時(shí)獲取公務(wù)員事業(yè)編考試資訊。當(dāng)前文章詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)閱讀下文!
2020年全區(qū)考試錄用公務(wù)員面試人員名單補(bǔ)充公示公告
2020年全區(qū)考試錄用公務(wù)員面試人員名單發(fā)布2個(gè)工作日內(nèi),有個(gè)別考生自愿放棄面試資格。根據(jù)《寧夏回族自治區(qū)2020年考試錄用公務(wù)員公告》相關(guān)規(guī)定,面試空缺名額由報(bào)考同一職位且筆試成績?cè)诤细穹謹(jǐn)?shù)線以上的考生從高分到低分依次遞補(bǔ)?,F(xiàn)將自愿放棄面試資格考生與遞補(bǔ)考生名單公示如下:
一、自愿放棄面試資格考生15名
序號(hào)  | 準(zhǔn)考證號(hào)  | 職位代碼  | 招考單位  | 部門及職位  | 備注  | 
1  | 101230500808  | 011001  | 自治區(qū)寧東能源化工基地管委會(huì)  | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局一級(jí)主任科員及以下(一)  | 放棄  | 
2  | 202230101407  | 016035  | 自治區(qū)公安廳  | 同心縣公安局警員一  | 放棄  | 
3  | 201230602519  | 018019  | 自治區(qū)高級(jí)人民法院  | 鹽池縣人民法院法官助理  | 放棄  | 
4  | 201230700402  | 018028  | 自治區(qū)高級(jí)人民法院  | 中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)人民法院執(zhí)行人員  | 放棄  | 
5  | 201230701906  | 018037  | 自治區(qū)高級(jí)人民法院  | 法院系統(tǒng)執(zhí)行崗位法官助理  | 放棄  | 
6  | 201231601725  | 020070  | 銀川市  | 永寧縣委黨校一級(jí)主任科員及以下  | 放棄  | 
7  | 201231601721  | 020070  | 銀川市  | 永寧縣委黨校一級(jí)主任科員及以下  | 放棄 遞補(bǔ)  | 
8  | 301232900909  | 020075  | 銀川市  | 永寧縣閩寧鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員  | 放棄  | 
9  | 201231701425  | 020081  | 銀川市  | 賀蘭縣紀(jì)委監(jiān)委一級(jí)科員(二)  | 放棄  | 
10  | 201232201811  | 021052  | 石嘴山市  | 惠農(nóng)區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)文秘  | 放棄  | 
11  | 201210201725  | 022028  | 吳忠市  | 利通區(qū)紀(jì)委監(jiān)委黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室一級(jí)科員  | 放棄  | 
12  | 301220600705  | 025016  | 固原市  | 原州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)科員(二)  | 放棄  | 
13  | 201220304707  | 025061  | 固原市  | 隆德縣人大辦公室一級(jí)科員  | 放棄  | 
14  | 301220703904  | 025078  | 固原市  | 隆德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)科員(三)  | 放棄  | 
15  | 301220800911  | 025089  | 固原市  | 涇源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)科員(一)  | 放棄  | 
二、遞補(bǔ)進(jìn)入面試考生14名
序號(hào)  | 準(zhǔn)考證號(hào)  | 姓名  | 性別  | 民族  | 行測(cè)成績  | 申論 成績  | 加分 合計(jì)  | 筆試總成績  | 職位代碼  | 招考名額  | 職位排名  | 備注  | 
1  | 101230500803  | 湯智博  | 男  | 漢族  | 97.5  | 95.5  | 0  | 193  | 011001  | 1  | 4  | 第1名放棄,遞補(bǔ)  | 
2  | 202230101408  | 夏立成  | 男  | 漢族  | 76.25  | 107.5  | 0  | 91.3125  | 016035  | 1  | 4  | 第2名放棄,遞補(bǔ)  | 
3  | 201230602514  | 王麗蓉  | 女  | 漢族  | 75  | 105  | 0  | 180  | 018019  | 2  | 7  | 第3名放棄,遞補(bǔ)  | 
4  | 201230700501  | 劉香君  | 女  | 漢族  | 90  | 108  | 0  | 198  | 018028  | 3  | 7  | 第5名放棄,遞補(bǔ)  | 
5  | 201230701903  | 周旭  | 男  | 回族  | 83.75  | 99  | 5  | 187.75  | 018037  | 8  | 18  | 第15名放棄,遞補(bǔ)  | 
6  | 201231601801  | 王寧  | 女  | 蒙古族  | 92.5  | 94  | 5  | 191.5  | 020070  | 2  | 7  | 第5名放棄后,遞補(bǔ)  | 
7  | 301232900811  | 馬娟  | 女  | 回族  | 82.5  | 110  | 5  | 197.5  | 020075  | 1  | 4  | 第1名放棄,遞補(bǔ)  | 
8  | 201231701420  | 王浩民  | 男  | 漢族  | 91.25  | 110.5  | 0  | 201.75  | 020081  | 1  | 4  | 第3名放棄,遞補(bǔ)  | 
9  | 201232201901  | 火玉娟  | 女  | 漢族  | 83.75  | 95  | 0  | 178.75  | 021052  | 1  | 4  | 第1名放棄,遞補(bǔ)  | 
10  | 201210201522  | 馮學(xué)貴  | 男  | 回族  | 100  | 104  | 5  | 209  | 022028  | 2  | 7  | 第1名放棄,遞補(bǔ)  | 
11  | 301220600913  | 梁雅俐  | 女  | 漢族  | 95  | 116.5  | 0  | 211.5  | 025016  | 5  | 12  | 第9名放棄,遞補(bǔ)  | 
12  | 201220304612  | 李林  | 男  | 漢族  | 91.25  | 104.5  | 0  | 195.75  | 025061  | 1  | 4  | 第2名放棄,遞補(bǔ)  | 
13  | 301220703517  | 王輝  | 男  | 漢族  | 90  | 123  | 0  | 213  | 025078  | 6  | 13  | 第6名放棄,遞補(bǔ)  | 
14  | 301220801021  | 于靜  | 女  | 回族  | 86.25  | 122  | 5  | 213.25  | 025089  | 5  | 11  | 第3名放棄,遞補(bǔ)  | 
如對(duì)遞補(bǔ)進(jìn)入面試考生資格有異議,請(qǐng)向自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)委駐自治區(qū)黨委組織部紀(jì)檢監(jiān)察組、自治區(qū)黨委組織部公務(wù)員二處反映。本公告發(fā)布后,因故放棄或取消面試資格的,不再遞補(bǔ)。
舉報(bào)電話:0951-6669383、6669312
自治區(qū)公務(wù)員局
2020年10月15日
							公眾號(hào)名稱:厚職公考
掃碼關(guān)注
獲取公考資訊和資源禮包
							公眾號(hào)名稱:厚職事考招聘信息
掃碼關(guān)注
推送事業(yè)單位招聘信息